giovedì 15 novembre 2007

E anche nella seconda giornata di prove.....

...la musica non cambia!

Questi i tempi non ufficiali del 2° giorno di prove:
1. Michael Schumacher (Ferrari) 1'21.489 (90 giri)
2. Pedro de la Rosa (McLaren Mercedes) 1'21.857 (60)
3. Heikki Kovalainen (Renault) 1'21.894 (65)
4. Felipe Massa (Ferrari) 1'22.044 (56)
5. Gary Paffett (McLaren Mercedes) 1'22.293 (57)
6. Nico Rosberg (Williams) 1'22.333 (64)
7. David Coulthard (Red Bull Racing) 1'22.555 (74)
8. Nick Heidfeld (BMW Sauber) 1'22.946 (102)
9. Kazuki Nakajima Williams 1'23.021 (78)
10. Sebastian Vettel (Toro Rosso) 1'23.187 (74)
11. Karun Chandhok (Red Bull Racing) 1'23.255 (57)
12. Jenson Button (Honda) 1'23.358 (79)
13. Jarno Trulli (Toyota) 1'23.465 (54)
14. Robert Kubica (BMW Sauber) 1'23.488 (37)
15. Anthony Davidson (Super Aguri) 1'23.547 (80)
16. Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 1'23.596 (74)
17. Luca Filippi (Honda) 1'23.753 (72)
18. Franck Montagny (Toyota) 1'23.977 (45)
19. Christian Klien (Force India) 1'24.446 (56)
20. Adrian Sutil (Force India) 1'24.537 (105)
21. Tonio Liuzzi (Force India) 1'24.555 (55)

Nessun commento: